Idealzeitraum · 14.08.2027–10.09.2027
3.798 EUR
Ferienzeitraum · 31.07.2027–13.09.2027
3.703 EUR
Ideal 95 EUR teurer
Rhodos · Kolymbia
Atlantica Mikri Poli Rhodes
Preisverlauf
40 Verlaufspunkte
Beobachteter Tagesbestpreis
3.703 €
0,00 €
zur letzten Messung
40 Messtage · 07.09.2026–02.11.2026
02.11.2026
3.703 €
Tagesminimum
0,00 €
seit letzter Messung (01.11.2026)
-608,08 €
aktuell vs. Startpreis 4.311 € seit dem Start (07.09.2026)
+297,92 €
aktuell vs. Tiefstpreis 3.405 € am 23.10.2026
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Quelle | Bestpreis |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 08.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 09.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 10.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 11.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 12.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 13.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 14.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 15.09.2026 | check24 | 4.311 € |
| 16.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 17.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 18.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 19.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 20.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 21.09.2026 | check24 | 4.231 € |
| 03.10.2026 | check24 | 4.067 € |
| 04.10.2026 | check24 | 4.067 € |
| 05.10.2026 | holidaycheck | 4.111 € |
| 12.10.2026 | holidaycheck | 4.091 € |
| 13.10.2026 | check24 | 4.077 € |
| 14.10.2026 | check24 | 3.859 € |
| 15.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 16.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 17.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 18.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 19.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 20.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 21.10.2026 | check24 | 3.839 € |
| 22.10.2026 | check24 | 3.689 € |
| 23.10.2026 | check24 | 3.405 € |
| 24.10.2026 | check24 | 3.405 € |
| 25.10.2026 | check24 | 3.405 € |
| 26.10.2026 | check24 | 3.405 € |
| 27.10.2026 | check24 | 3.415 € |
| 28.10.2026 | holidaycheck | 3.574 € |
| 29.10.2026 | holidaycheck | 3.574 € |
| 30.10.2026 | holidaycheck | 3.684 € |
| 31.10.2026 | holidaycheck | 3.703 € |
| 01.11.2026 | holidaycheck | 3.703 € |
| 02.11.2026 | holidaycheck | 3.703 € |
Gültige Angebote
4 Top-Treffer
Atlantica Mikri Poli Rhodes · holidaycheck
L'TUR · All inclusive · 7 Nächte
2027-09-01 bis 2027-09-08 · gesehen 2026-11-02 13:48
Zum günstigsten Angebot
3.703 EUR
968 EUR p.P. vor Cashback
Atlantica Mikri Poli Rhodes · check24
LTUR · All inclusive · 7 Nächte
2027-09-01 bis 2027-09-08 · Rückflug an MUC 2027-09-08 13:55 · gesehen 2026-11-02 13:48
Zum günstigsten Angebot
3.753 EUR
968 EUR p.P. vor Cashback
Atlantica Mikri Poli Rhodes · holidaycheck
L'TUR · All inclusive · 7 Nächte
2027-09-01 bis 2027-09-08 · gesehen 2026-11-02 13:49
Zum günstigsten Angebot
3.798 EUR
992 EUR p.P. vor Cashback
Atlantica Mikri Poli Rhodes · check24
LTUR · All inclusive · 7 Nächte
2027-09-01 bis 2027-09-08 · Rückflug an MUC 2027-09-08 13:55 · gesehen 2026-11-02 13:48
Zum günstigsten Angebot
3.986 EUR
1.026 EUR p.P. vor Cashback
Letzte Anbieterläufe
0Noch keine Checks