Idealzeitraum · 14.08.2027–10.09.2027
5.036 EUR
Ferienzeitraum · 31.07.2027–13.09.2027
4.920 EUR
Ideal 116 EUR teurer
Kreta · Panormos Rethymno
Iberostar Selection Creta Marine
Preisverlauf
48 Verlaufspunkte
Beobachteter Tagesbestpreis
4.920 €
+176,00 €
zur letzten Messung
48 Messtage · 07.09.2026–02.11.2026
02.11.2026
4.920 €
Tagesminimum
+176,00 €
seit letzter Messung (01.11.2026)
+44,00 €
aktuell vs. Startpreis 4.876 € seit dem Start (07.09.2026)
+416,00 €
aktuell vs. Tiefstpreis 4.504 € am 29.10.2026
Tageswerte als Tabelle
| Datum | Quelle | Bestpreis |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | holidaycheck | 4.872 € |
| 08.09.2026 | holidaycheck | 4.872 € |
| 09.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 10.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 11.09.2026 | check24 | 4.911 € |
| 12.09.2026 | check24 | 4.910 € |
| 13.09.2026 | check24 | 4.654 € |
| 14.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 15.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 16.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 17.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 18.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 19.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 20.09.2026 | check24 | 4.654 € |
| 21.09.2026 | check24 | 4.848 € |
| 23.09.2026 | check24 | 4.614 € |
| 24.09.2026 | check24 | 4.776 € |
| 25.09.2026 | check24 | 4.776 € |
| 27.09.2026 | check24 | 4.816 € |
| 28.09.2026 | check24 | 4.776 € |
| 29.09.2026 | check24 | 4.862 € |
| 01.10.2026 | check24 | 4.862 € |
| 02.10.2026 | check24 | 4.824 € |
| 03.10.2026 | check24 | 4.819 € |
| 04.10.2026 | check24 | 4.864 € |
| 05.10.2026 | check24 | 4.824 € |
| 12.10.2026 | check24 | 4.885 € |
| 13.10.2026 | check24 | 4.798 € |
| 14.10.2026 | check24 | 4.807 € |
| 15.10.2026 | check24 | 4.807 € |
| 16.10.2026 | check24 | 4.840 € |
| 17.10.2026 | check24 | 4.886 € |
| 18.10.2026 | check24 | 4.880 € |
| 19.10.2026 | check24 | 4.840 € |
| 20.10.2026 | check24 | 4.820 € |
| 21.10.2026 | check24 | 4.820 € |
| 22.10.2026 | check24 | 4.820 € |
| 23.10.2026 | check24 | 4.662 € |
| 24.10.2026 | holidaycheck | 4.592 € |
| 25.10.2026 | holidaycheck | 4.592 € |
| 26.10.2026 | holidaycheck | 4.552 € |
| 27.10.2026 | check24 | 4.594 € |
| 28.10.2026 | holidaycheck | 4.588 € |
| 29.10.2026 | holidaycheck | 4.504 € |
| 30.10.2026 | holidaycheck | 4.796 € |
| 31.10.2026 | holidaycheck | 4.744 € |
| 01.11.2026 | holidaycheck | 4.744 € |
| 02.11.2026 | holidaycheck | 4.920 € |
Gültige Angebote
4 Top-Treffer
Iberostar Selection Creta Marine · holidaycheck
Byebye · All inclusive · 7 Nächte
2027-09-06 bis 2027-09-13 · gesehen 2026-11-02 13:37
Zum günstigsten Angebot
4.920 EUR
1.285 EUR p.P. vor Cashback
Iberostar Selection Creta Marine · holidaycheck
Byebye · All inclusive · 7 Nächte
2027-08-31 bis 2027-09-07 · gesehen 2026-11-02 13:37
Zum günstigsten Angebot
5.036 EUR
1.314 EUR p.P. vor Cashback
Iberostar Selection Creta Marine · check24
DERTOUR DYNAMISCH · All inclusive · 7 Nächte
2027-08-30 bis 2027-09-06 · Rückflug an MUC 2027-09-06 20:35 · gesehen 2026-11-02 13:37
Zum günstigsten Angebot
5.104 EUR
1.306 EUR p.P. vor Cashback
Iberostar Selection Creta Marine · check24
DERTOUR DYNAMISCH · All inclusive · 7 Nächte
2027-08-30 bis 2027-09-06 · Rückflug an MUC 2027-09-06 20:35 · gesehen 2026-11-02 13:36
Zum günstigsten Angebot
5.104 EUR
1.306 EUR p.P. vor Cashback
Letzte Anbieterläufe
0Noch keine Checks